🟦 KABİN (DASHBOARD) SİGORTA KUTUSU
Torpido bölümündeki sigorta kutusu, araç içi elektrikli sistemleri korur. Sigorta değerleri ve korunan bileşenler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
| Sigorta | Bileşen | Amper |
|---|---|---|
| F12 | Sağ kısa far (Halojen: 7.5A / Bi-Xenon: 15A) | 7.5A / 15A |
| F13 | Sol kısa far (Halojen: 7.5A / Bi-Xenon: 15A) | 7.5A / 15A |
| F31 | Uzaktan kumanda röle bobinleri / Gövde kontrol ünitesi | 5A |
| F32 | Subwoofer (Hi-Fi) | 15A |
| F33 | Arka sol cam | 20A |
| F34 | Arka sağ cam | 20A |
| F35 | Geri vites lambası | 5A |
| F36 | Kapı açma/kilitleme kontrol ünitesi | 20A |
| F37 | Üçüncü stop lambası | 7.5A |
| F38 | Boş | — |
| F39 | Radyo / Connect Nav / Blu&Me / TPMS / Diyagnostik soket | 10A |
| F40 | Arka cam rezistansı | 30A |
| F41 | Aynalar + ön hava menfezi rezistansı | 7.5A |
| F42 | Fren kontrol ünitesi / Yaw sensörü | 5A |
| F43 | Silecek motoru + yıkama pompası | 30A |
| F44 | Çakmak / 12V güç çıkışı | 15A |
| F45 | Boş | — |
| F46 | Sunroof motoru | 20A |
| F47 | Ön sol cam | 20A |
| F48 | Ön sağ cam | 20A |
| F49 | İç aydınlatma + tuş aydınlatmaları + yağmur sensörü | 5A |
| F50 | Airbag kontrol ünitesi | 7.5A |
| F51 | Klima kontrol ünitesi / elektrikli aynalar | 5A |
| F52 | Arka silecek | 15A |
| F53 | Arka sis lambası | 7.5A |
🟥 MOTOR BÖLMESİ (ENGINE COMPARTMENT) SİGORTA KUTUSU
Motor bölmesindeki sigorta kutusu, motor ve ilgili sistemleri korur. Sigorta değerleri ve korunan bileşenler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
| Sigorta | Bileşen | Amper |
|---|---|---|
| F09 | Ön sis / viraj içi aydınlatma (sağ) | 7.5A |
| F10 | Korna (tek ton) | 10A |
| F11 | Motor ikincil yükleri (lambda, EGR valfi vs.) | 15A |
| F14 | Sağ uzun far | 7.5A |
| F15 | Sol uzun far | 7.5A |
| F16 | Motor kontrol ünitesi (ECU) | 7.5A |
| F17 | Motor kontrol ünitesi (ECU) | 10A |
| F18 | Motor kontrol ünitesi (ECU) | 10A |
| F19 | Klima kompresörü | 7.5A |
| F20 | Far yıkama motoru | 20A |
| F21 | Yakıt pompası | 15A |
| F22 | Enjektörler ve ateşleme bobinleri (benzin); ECU (dizel) | 15–20A |
| F23 | ABS/ESP hidrolik kontrol ünitesi | 30A |
| F24 | Elektrikli direksiyon ECU | 7.5A |
| F30 | Ön sis / viraj içi aydınlatma (sol) | 7.5A |
Sigorta Kutusu Konumları
Torpido Sigorta Kutusu
Torpido sigorta kutusu, sürücü tarafında torpido bölümünün sol tarafında, kapı açıldığında görülebilecek şekilde konumlandırılmıştır. Kapağı açmak için torpido kapağını 3 adet torx vidayı sökerek çıkarmanız gerekebilir.
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu
Motor bölmesi sigorta kutusu, motor bölmesinin sol tarafında, akünün üst kısmında konumlandırılmıştır. Kapağı açmak için motor kaputunu açmanız ve sigorta kutusu kapağını yukarı çekerek çıkarmanız gerekir.
Önemli Uyarılar
- Doğru Amperaj: Sigorta değiştirirken mutlaka aynı amperaj değerinde sigorta kullanın. Daha yüksek amperajlı sigorta kullanmak yangın riski oluşturabilir.
- Güvenlik: Sigorta değiştirmeden önce aracın kontağını kapatın ve mümkünse batarya bağlantısını sökün.
- Kontrol: Bir sigorta yanmışsa, önce neden yandığını araştırın. Sadece sigortayı değiştirmek sorunu çözmez, altta yatan elektrik sorunu devam edebilir. Kısa devre yapan kablolar başka şeylerin hasar almasına neden olabilir.
- Profesyonel Yardım: Elektrik sisteminde sorun yaşıyorsanız ve nedeni belirsizse, mutlaka bir elektrikçiye danışın.
- Yedek Sigorta: Araçta her zaman yedek sigorta bulundurmanız önerilir. Özellikle uzun yolculuklarda bu kritik öneme sahiptir. Sigorta tipi mini bıçak sigorta diye geçer.